Tanulmányi versenyek 2023/2024
|
A verseny megnevezése |
Versenyző |
Helyezés |
Felkészítő tanár |
|
|
neve |
osztálya |
|||
|
Bolyai Matematika Csapatverseny Zala vármegyei forduló |
Borsos Hanga Virág Hepp Dominik Szili László Ziegler Márton |
6.a, 6.b |
3. döntős |
Simonicsné Cingul Robertina Sneff Ferenc |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny Vas és Zala vármegyei forduló |
Karczagi Csenge Simon Dóra Sára Haraszti Estilla Perényi Barnabás |
8.a | 11. | Dr. Horváthné Bartók Zsuzsanna |
|
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny Vas és Zala vármegyei forduló |
Harcsa Luca Jankovics Marcell Szabó Izabella Szili László |
6.a | 13. |
Dr. Horváthné Bartók Zsuzsanna |
| Tiszán innen Dunán túl - területi népdaléneklési verseny | Péterfys Pacsirták | arany | Foricsekné Kovács Szilvia | |
| Szabó Miriám | 4.b | arany |
Foricsekné Kovács Szilvia |
|
| Horváth Krisztián | 3.b | arany | ||
| Papp Natasa Zselyke | 2.b | ezüst, bronz | Szita Edina | |
| Kiss András | 2.b | bronz | Szita Edina | |
| Írjunk szépen kézzel - területi verseny | Butuza Alexander | 3.a | bronz | |
| Mátés Hanna | 3.a | bonz | ||
| Zábrádi Júlia | 3.b | ezüst | ||
| Bogdán Leila | 7.b | arany | ||
| Tibolt Attila | 7.a | bronz | ||
| Balazsin Péter | 2.a | bronz | ||
|
Adventi-Karácsonyi Ének- és Versmondó Verseny vers |
Somogyi Lotti | 1.a | ezüst | Jakab Andrea |
| Magyar Zsombor | 2.a | ezüst | Bognár Lászlóné | |
| Kiss András | 2.b | ezüst | Marton Zsuzsanna | |
| Kiglics Larissza Natália | 2.b | bronz | Marton Zsuzsanna | |
| Makó Alex | 3.a | ezüst | Molnárné Vámos Gyöngyi | |
| Horváth Krisztián Boldizsár | 3.b | arany | Balogh Adrienn | |
| Peti Petra | 4.a | ezüst | Pálfi Lászlóné | |
|
Adventi-Karácsonyi Ének- és Versmondó Verseny ének |
Orsós Kíra Natália | 1.a | bronz | Dr. Etler Ottóné |
| Kovács Alexa | 1.b | ezüst | Dr. Etler Ottóné | |
| Hermán Liliána Kiara | 2.a | ezüst | Martonné Somogyi Márta | |
| Papp Natasa Zselyke | 2.b | arany | Szita Edina | |
| Kőrösi Idegennyelvi Területi Verseny | Balogh Hanna (német) | 7.a | 2. | Pátkai Eszter |
| Szmodics Luca (angol) | 5.a | 5. | Tamásné Aranyos Diána | |
| Kópé Bence (német) | 5.b | 6. | Rába Zsófia | |
| "Tiszán innen - Dunán túl..." országos népdal éneklési verseny XX. vármegyei forduló | Szabó Miriám Tiara | 4.b | arany | Foricsekné Kovács Szilvia |
| Horváth Krisztián Boldizsár | 3.b | arany | ||
|
Péterfys Pacsirták Scheiber Míra Szabó Miriám Tiara Selek Gergő Horváth Áron Dávid Lengyel Áron |
4.b | arany | ||
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny Zala vármegyei forduló | Orbán Erik | 2.a | 9. | Martonné Somogyi Márta |
|
Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia MatekÁSZ tanulmányi versenyének vármegyei fordulója |
Pete Attila | 2.b | 5. | Szita Edina |
| Proszenyák Marcel | ||||
|
Móra-Napok - hangos olvasás |
Horváth Adél Enikő | 3.b | 2. | Balogh Adrienn |
|
Móra-Napok - rajzverseny |
Hehind Viktória | 4.a | 1. | Pálfi Lászlóné |
| Kiss András | 2.b | 2. | Szita Edina | |
| Nagy Ádám | 3.a | 2. | Kiss Gabriella | |
| Arany János Szavalóverseny | Somogyi Lotti | 1.a | 1. | Jakab Andrea |
| Kőrösi Csoma Sándor szövegértő megyei verseny | Harcsa Luca | 6.a | 3. |
Dr. Horváthné Bartók Zsuzsanna |
| Balogh Hanna | 7.a | 3. |
Somogyiné Kovács Krisztina |
|
| Horváth Marcell | 5.a | 4. | Somogyiné Kovács Krisztina | |
| Haraszti Estilla | 8.a | 4. |
Dr. Horváthné Bartók Zsuzsanna |
|
| Szili László | 6.a | 7. | Dr. Horváthné Bartók Zsuzsanna | |
| Gazdig Lili | 4.a | 8. | Pálfi Lászlóné | |
| Orbán Erik | 2.a | 10. | Bognár Lászlóné | |
|
Tudásbajnokság - megyei Olvasás, szövegértés |
Orbán Erik | 2.a | 1. | Bognár Lászlóné |
| Kiglics Larissza Natália | 2.b | 4. | Marton Zsuzsanna | |
| Papp Natasa Zselyke | 2.b | 7. | Marton Zsuzsanna | |
| Pete Attila | 2.b | 9. | Szita Edina | |
| Péterfy komplex tanulmányi csapatverseny | Beke Sebestyén | 3.b | 4. |
Hegedüs Barnabásné Balogh Adrienn |
| Juhász Dániel | ||||
| Godienk Angyalka | ||||
| Födő Levente | ||||
| Beke Péter | 4.b | 4. |
Foricsekné Kovács Szilvia Ács Boglárka Virág |
|
| Selek Gergő | ||||
| Selek Olivér | ||||
| Proszenyák Dénes | ||||
| Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny | Orbán Erika | 2.a | 2. | Martonné Somogyi Márta |
| Pókecz István Márk | 8.b | 6. | Koószné Hajdú Klára | |
| Kaán Károly Természetismereti Verseny megyei forduló | Borsos Hanga Virág | 6.b | 2. | Fábián Andrásné |
| Tóth Csilla Emese | 6.b | 5. | ||
| Elsősegélynyújtó verseny területi forduló |
Balogh Hanna Orbán Noémi Tugya Hanna Simon Liza Bakos Mátravölgyi Alexandra |
7.a | 3. | Fábián Andrásné |
| Hevesi vers- és prózaíró verseny / vers | Juhász Dániel | 3.b | 1. | Balogh Adrienn |
| Molnár Anna | 5.b | 1. | Somogyiné Kovács Krisztina | |
| Horváth Adél Enikő | 3.b | 3. | Balogh Adrienn | |
| Hevesi vers- és prózaíró verseny / próza | Ziegler Márton | 6.a | 1. | Bartók Zsuzsanna |
| Peti Petra | 4.a | 2. | Pálfi Lászlóné | |
| Borsos Hanga Virág | 6.b | 3. | Bartók Zsuzsanna | |
| Kiskanizsai Általános Iskola szépíró versenye | Mátés Hanna | 3.a | ezüst | Barotáné Simonka Rita |
| Zábrádi Júlia | 3.b | ezüst | ||
| Furdán Rebeka | 3.b | bronz | ||
| Balazsin Péter | 2.a | bronz | ||
| Bogdán Leila | 7.b | arany | Szőkéné Tóth Dóra | |
| Tibolt Attila | 7.a | arany | ||
| Mucsi Lili | 7.a | ezüst | ||
| Kenguru matematikaverseny megyei | Eipl Máté | 4.b | 3. | Foricsekné Kovács Szilvia |
| Beke Péter | 4.b | 10. | ||
| Zrínyi-Ász Alapműveleti Matematikaverseny | Beke Sebestyén | 3.b | 6. | Hegedüs Barnabásné |
| Szili László | 6.a | 1. | Simonicsné Cingul Robertina | |
| Haraszti Estilla | 8.a | 3. | Koószné Hajdú Klára | |
| Pókecz István Márk | 8.b | 2. | Koószné Hajdú Klára | |



.jpg)
.jpg)












